一(yi)、 PHS(2)-300機床(chuang)主軸跑(pao)合機技術參(can)數
型號Type | PHS(2)-300 |
工(gong)件最大(da)質量(liang)(kg)Max.dia.of works | 300 |
最(zui)大回轉直徑(jing)(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工(gong)件(jian)直徑范圍(wei)(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服電機(ji)功率(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺服驅動器(qi)(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩支(zhi)承間距離(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑合工位(wei)(一次性跑合主軸(zhou)件數)(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號通(tong)道數量Number of signal channels | 2 |
溫度(du)傳感(gan)器分辨率Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主軸跑合(he)轉速(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可檢測溫度(du)變化范圍Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫度(du)傳感器數量(liang)(套(tao))Number of temperature sensors | 4 |
圈帶(dai)傳動(dong)處直徑范圍mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢測(ce)結果(guo)打印格(ge)式Printing format of test results | 紙質 |
USB接口 打印機 USB interface printer | |
機(ji)架外形尺寸(cun)mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結構(gou):皮(pi)帶氣缸(gang)漲緊(jin)機(ji)構(gou)。
特點:
1、 單速勻速跑合。
2、 多(duo)段(10段)勻速跑合。
3、 轉速直(zhi)接輸入(ru)設置。
4、 溫度多段監測。
5、 溫度實況檢(jian)測。
6、 溫度過高報警停機或降速跑(pao)合
7、 歷史溫度曲線圖。
8、 溫度分段(duan)記憶。
9、 歷(li)史記錄查詢。
10、 電機過(guo)載(zai)報警。
11、報告(gao)打印功能。
一(yi)、 PHS(2)-300機(ji)床主軸跑合機(ji)技術參數(shu)
型號Type | PHS(2)-300 |
工件最大質量(liang)(kg)Max.dia.of works | 300 |
最大回轉(zhuan)直徑(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工(gong)件直(zhi)徑范(fan)圍(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服電機功率(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺服驅動(dong)器(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩支承間(jian)距(ju)離(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑合(he)工位(一次性跑合(he)主軸(zhou)件(jian)數)(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號通道數量Number of signal channels | 2 |
溫(wen)度傳感(gan)器(qi)分辨率Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主軸(zhou)跑合(he)轉速(su)(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可檢(jian)測(ce)溫度變化范圍(wei)Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫度傳感器數量(套)Number of temperature sensors | 4 |
圈帶傳動處直徑范圍mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢測結果打印格式(shi)Printing format of test results | 紙質 |
USB接口 打(da)印機 USB interface printer | |
機架外形尺(chi)寸mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結構(gou)(gou):皮帶氣缸(gang)漲緊機構(gou)(gou)。
特點:
1、 單(dan)速(su)勻速(su)跑(pao)合。
2、 多段(10段)勻(yun)速跑合。
3、 轉(zhuan)速直接輸入(ru)設置。
4、 溫度多段(duan)監測。
5、 溫度實況(kuang)檢測(ce)。
6、 溫度過高報警停(ting)機或降速跑合(he)
7、 歷史溫度(du)曲線圖。
8、 溫(wen)度分段(duan)記憶。
9、 歷史記錄查詢(xun)。
10、 電機(ji)過載報(bao)警。
11、報告打(da)印功能(neng)。
相(xiang)關產品